PROFIL POTENSI DESA WARU
1. Jumlah Penduduk
| Jumlah jiwa | 388 | orang | 
| Jumlah laki-laki | 191 | orang | 
| Jumlah perempuan | 197 | orang | 
| Jumlah Kepala Keluarga | 123 | KK | 
2. Tingkat Pendidikan
| Tidak/Belum sekolah | 32 | orang | 
| Belum Tamat SD/ sederajat | 42 | orang | 
| Tamat SD/sederajat | 97 | orang | 
| SLTP/sederajat | 60 | orang | 
| SLTA/sederajat | 124 | orang | 
| D-1 | 1 | orang | 
| D-2 | - | orang | 
| D-3 | 12 | orang | 
| S-1 | 19 | orang | 
| S-2 | 1 | orang | 
| S-3 | - | orang | 
3. Mata Pencaharian
| Petani/Buruh Tani | 73 | orang | 
| Karyawan Swasta | 54 | orang | 
| Pegawai Negeri | 11 | orang | 
| Guru | 2 | orang | 
| Buruh Harian Lepas | 10 | orang | 
| Pedagang | 7 | orang | 
| Apoteker | 1 | orang | 
| Montir | - | orang | 
| Dokter | - | orang | 
| POLRI/ABRI | - | orang | 
| Pensiunan | 7 | orang | 
| Perangkat Desa | 6 | orang | 
| Wiraswasta | 35 | orang | 
| Mengurus Rumah Tangga | 58 | orang | 
| Pelajar/Mahasiswa | 78 | orang | 
| Belum/Tidak Bekerja | 46 | orang | 
4. AGAMA
| Islam | 388 | orang | 
| Kristen | - | orang | 
| Katholik | - | orang | 
| Hindu | - | orang | 
| Budha | - | orang |